Costos
Costos
Datos del área de interés
La carrera seleccionada cuenta con un total de 0 créditos en el primer periodo.
El costo del crédito es de 0 (Primavera 2023).
El crédito es la unidad de cobro de cada materia.
• RECUERDA que es indispensable cubrir o contar con un seguro de gastos médicos mayores
• Para conocer el número de créditos de cada materia visita el mapa curricular
• Conoce más sobre los costos de Villa Ibero
COSTO ESTIMADO NUEVO INGRESO

Anticipo (correspondiente a 5 créditos):
0
4 mensualidades de:
0
• Recuerda que estos costos son una simulación, sujetos a cambios sin previo aviso y no representan compromiso alguno para la institución. Escríbenos para más información a: admisiones@iberopuebla.mx
TE PUEDE INTERESAR:
COSTOS LICENCIATURA
- Los alumnos realizan un pago de anticipo, correspondiente al adelanto de 5 créditos para poder inscribir sus materias.
- Los créditos restantes se pagan en 4 exhibiciones mensuales.
- El taller introductorio de inglés tendrá que ser cursado en el primer semestre por quienes así lo requieran, de acuerdo a la política de lengua adicional al español en Política de Lengua Adicional al Español.
- Cada año escolar se conforma de dos periodos (primavera y otoño) y un curso opcional (verano).
- El costo del crédito incluye un plan de protección por defunción.
- Todos los alumnos de licenciatura deben estar cubiertos con un Seguro de Gastos Médicos Mayores. Quien ya cuente con una póliza vigente, es necesario dar aviso en la Oficina de Seguros en las fechas establecidas. En caso de no hacerlo, será cargado el concepto de Seguro de Gastos Médicos Mayores en la cuenta del alumno. Para mayores informes relacionados con este trámite acude a la oficina C-014 o al correo: atencion.asegurados@iberopuebla.mx
COSTO DEL CRÉDITO | ANTICIPO EQUIVALENTE A 5 CRÉDITOS |
$2,110.00* | $10,550.00* |
* El costo de las exhibiciones (colegiaturas) depende del total de créditos inscritos por materia en cada periodo.
Cada materia tiene un valor que va desde 2 hasta 10 créditos.
* Todos los costos están sujetos a cambio sin previo aviso.
* Las asignaturas de idioma tienen un costo de $10,550.00 (vigente para primavera 2023)

Pago de Colegiaturas
Pago de Colegiaturas
Ponemos a tu disposición las siguientes formas de pago a través de INTRAUIA:
En el apartado de CAJA EN LÍNEA podrás pagar:
- Con tarjetas débito o crédito VISA, MASTERCARD o internacionales (servicio ofrecido por Santander)
- Imprimir tu ficha de pago el mismo dia y acudir a bancos (Citibanamex, Santander y BBVA)
- Multipagos Bancomer (transferencias de otros bancos)
- Pago con CLABE interbancaria.
O puedes elegir pagar directamente en la Caja de la Universidad donde son aceptados tus pagos con tarjetas de débito o crédito (solo VISA y MASTERCARD) o cheques nominativos. Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.
Sanciones:
Todos los pagos realizados fuera de las fechas establecidas como límite, causarán un recargo del 3% mensual acumulado.
Todos los pagos realizados con cheque y que sean devueltos por los bancos, causarán una sanción del 20% sobre su importe de acuerdo a la LGTOC.
POLÍTICA DE REEMBOLSO
En el caso de aclaraciones por pagos realizados vía internet con tarjetas de crédito o débito, el tarjetahabiente deberá realizar directamente el trámite al correo: credito.cobranza@iberopuebla.mx
Si tienes alguna duda o aclaración relacionada con formas de pago o deseas consultar promociones de pago con tarjeta de crédito, puedes contactar al correo: aclaracionesdepago@iberopuebla.mx donde te podrán asesorar.
Teléfonos (222) 372 30 00 / (222) 229 07 41 Ext. 17399
Lada sin costo: 01 800 7146450
Correo: credito.cobranza@iberopuebla.mx

Pagos para estudiantes
(sanción por pagar fuera de la fecha límite establecida: 3% mensual acumulado sobre el importe del pago)
Fechas límite para el pago del anticipo de exhibiciones 2023 | ||
PRIMAVERA | VERANO | OTOÑO |
14 de diciembre 2022 | 15 de mayo | 12 de julio |
Fecha límite para el pago total anticipado de cada periodo | |
PRIMAVERA 2023 | OTOÑO 2023 |
31 de enero | 31 de agosto |
Fecha límite para el pago de exhibiciones y Villa Ibero | ||
PRIMAVERA 2023 | VERANO 2023 | OTOÑO 2023 |
31 de enero | 15 de junio | 31 de agosto |
28 de febrero | 03 de julio | 29 de septiembre |
31 de marzo | 31 de octubre | |
28 de abril | 30 de noviembre |
Si tienes alguna duda o aclaración relacionada con las materias contenidas en el plan de estudios de las licenciaturas, puedes comunicarte a la oficina de Servicios Escolares.
E-mail: servicios.escolares@iberopuebla.mx
Teléfonos: 01 800 714 6450, (222) 229 0744, (222) 372 3000 ext. 12212 y 12213
ARTE DISEñO Y ARQUITECTURA
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS E INGENIERíAS
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12455 | Proyectos Arquitectónicos I | 1 | 8 |
12437 | Dibujo Arquitectónico I | 2 | 6 |
12431 | Geometría | 3 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 4 | 6 |
10628 | Materiales y Elementos de Construcción | 5 | 6 |
12473 | Análisis y Programación Arquitectónica | 6 | 6 |
12451 | Introducción a la Arquitectura | 7 | 4 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
12114 | Dibujo I | 1 | 6 |
12112 | Fotografía I | 1 | 6 |
12657 | Del Arte Paleocristiano a la Nueva España | 1 | 6 |
12143 | Taller de la Forma | 2 | 6 |
12659 | Patrimonio Cultural | 2 | 6 |
Idioma* | 2 | 0 | |
Total de Créditos | 36 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12095 | Proyecto Interactivo I | 1 | 8 |
12085 | Diseño de Interacción y Animación | 2 | 6 |
12084 | Historia de la Animación | 3 | 6 |
12078 | Medios Digitales I | 4 | 6 |
12114 | Dibujo I | 5 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12152 | Teoría del Diseño | 1 | 6 |
12114 | Dibujo I | 2 | 6 |
12112 | Fotografía I | 3 | 6 |
12078 | Medios Digitales I | 4 | 6 |
13072 | Representación Visual de Conceptos | 5 | 6 |
12942 | Etnografía | 6 | 4 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12152 | Teoría del Diseño | 1 | 6 |
12114 | Dibujo I | 2 | 6 |
12112 | Fotografía I | 3 | 6 |
12078 | Medios Digitales I | 4 | 6 |
12143 | Taller de la Forma | 5 | 6 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 6 | 8 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12941 | Diseño Básico I | 1 | 8 |
12677 | Taller de Introducción al Diseño Industrial | 2 | 4 |
12940 | Introducción al Diseño Industrial | 3 | 6 |
12114 | Dibujo I | 4 | 6 |
10107 | Pensamiento Abstracto | 5 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
10271 | Fibrología e Hilatura | 1 | 8 |
12078 | Medios Digitales I | 2 | 6 |
12493 | Historia del Textil Mexicano | 3 | 6 |
12114 | Dibujo I | 4 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 5 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 6 | 6 |
9969 | Fundamentos de Administración | 7 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12302 | Principios de Nutrición y Ciencia de los Alimentos | 1 | 8 |
12307 | Fundamentos de Biología Celular | 1 | 8 |
12021 | Química Básica | 1 | 6 |
12020 | Laboratorio de Química Básica | 1 | 4 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
Total de Créditos | 32 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
10544 | Psicología del Desarrollo | 1 | 6 |
10682 | Práctica Supervisada en Educación Infantil | 2 | 8 |
10677 | Historia de la Psicología | 3 | 8 |
10543 | Psicobiología | 4 | 8 |
12323 | Desarrollo de Habilidades de Comunicación | 5 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 6 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12017 | Dibujo por Computadora | 1 | 8 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
11998 | Álgebra Lineal | 1 | 6 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
Total de Créditos | 38 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11998 | Álgebra Lineal | 1 | 6 |
12307 | Fundamentos de Biología Celular | 1 | 8 |
12015 | Química General | 2 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 2 | 2 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 3 | 6 |
Total de Créditos | 50 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12014 | Probabilidad y Estadística Aplicada | 1 | 8 |
11998 | Álgebra Lineal | 2 | 6 |
12017 | Dibujo por Computadora | 3 | 8 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11196 | Introducción a la Ingeniería de Negocios | 1 | 4 |
12017 | Dibujo por Computadora | 1 | 8 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12677 | Taller de Introducción al Diseño Industrial | 1 | 4 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
9969 | Fundamentos de Administración | 3 | 6 |
12153 | Introducción a la Economía | 4 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12015 | Química General | 1 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 1 | 2 |
12964 | Biología | 2 | 6 |
12965 | Laboratorio de Biología | 2 | 2 |
11999 | Cálculo I | 2 | 10 |
12005 | Estática | 3 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 3 | 2 |
Total de Créditos | 34 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
12228 | Programación | 1 | 6 |
12017 | Dibujo por Computadora | 2 | 8 |
12015 | Química General | 3 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 3 | 2 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
12017 | Dibujo por Computadora | 3 | 8 |
11701 | Taller de Logística Creativa | 4 | 8 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11998 | Álgebra Lineal | 1 | 6 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
12228 | Programación | 1 | 6 |
12007 | Fundamentos de Física | 2 | 4 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 3 | 6 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
12017 | Dibujo por Computadora | 3 | 8 |
12228 | Programación | 4 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
11998 | Álgebra Lineal | 1 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
12017 | Dibujo por Computadora | 3 | 8 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12017 | Dibujo por Computadora | 1 | 8 |
12015 | Química General | 1 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 1 | 2 |
12228 | Programación | 2 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12017 | Dibujo por Computadora | 1 | 8 |
12228 | Programación | 1 | 6 |
12007 | Fundamentos de Física | 2 | 4 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 3 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12015 | Química General | 1 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 1 | 2 |
11999 | Cálculo I | 2 | 10 |
12005 | Estática | 3 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 3 | 2 |
12228 | Programación | 4 | 6 |
12017 | Dibujo por Computadora | 5 | 8 |
Total de Créditos | 40 |
CIENCIAS SOCIALES
HUMANIDADES
NEGOCIOS
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11727 | Problemática Socioambiental de México | 1 | 6 |
12877 | Geografía | 1 | 6 |
12153 | Introducción a la Economía | 2 | 6 |
11999 | Cálculo I | 3 | 10 |
12015 | Química General | 4 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 4 | 2 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 5 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12026 | Ciencia Política | 1 | 8 |
10460 | Historia del Pensamiento Social y Político | 2 | 6 |
12516 | Introducción a la Administración Pública | 3 | 8 |
12153 | Introducción a la Economía | 4 | 6 |
10265 | Introducción al Derecho | 5 | 6 |
12022 | Matemáticas Básicas | 6 | 8 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 48 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12068 | Teoría del Derecho I | 1 | 8 |
12070 | Teoría del Estado | 2 | 8 |
10566 | Derecho Romano | 3 | 6 |
12060 | Historia del Derecho | 4 | 6 |
10562 | Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 5 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 6 | 6 |
12153 | Introducción a la Economía | 7 | 6 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12153 | Introducción a la Economía | 1 | 6 |
12022 | Matemáticas Básicas | 2 | 8 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 3 | 6 |
12054 | Información Financiera | 4 | 8 |
10462 | Problemática Social de México | 5 | 6 |
12026 | Ciencia Política | 6 | 8 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11560 | Historia de América Latina | 1 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
12523 | Teoría Política Moderna | 1 | 8 |
10243 | Historia del Pensamiento Económico | 1 | 8 |
10462 | Problemática Social de México | 1 | 6 |
12826 | Historia de México | 2 | 6 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
12037 | Introducción a los Estudios de la Comunicación | 2 | 8 |
10165 | Expresión Teatral | 3 | 6 |
10184 | Historiografía del Discurso Contemporáneo | 4 | 6 |
12040 | Lenguajes Periodísticos | 5 | 8 |
10186 | Teoría del Conocimiento | 6 | 6 |
10215 | Guionismo | 7 | 6 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
10182 | Modelos Filosóficos Clásicos | 2 | 8 |
10181 | Textos Literarios Clásicos | 3 | 6 |
10183 | Teoría del Conocimiento | 4 | 6 |
10184 | Historiografía del Discurso Contemporáneo | 5 | 6 |
10165 | Expresión Teatral | 6 | 6 |
Total de Créditos | 38 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
12167 | Aplicaciones Educativas de Internet | 2 | 6 |
10516 | Estrategias para la Enseñanza y el Aprendizaje | 2 | 6 |
10549 | Construcción Histórica de la Educación en México | 3 | 6 |
10544 | Psicología del Desarrollo | 4 | 6 |
10183 | Teoría del Conocimiento | 5 | 6 |
10543 | Psicobiología | 5 | 8 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
9969 | Fundamentos de Administración | 1 | 6 |
12054 | Información Financiera | 2 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 3 | 8 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 4 | 8 |
11501 | Fundamentos de Dirección en Recursos Humanos | 5 | 8 |
12390 | Introducción al Comercio Internacional | 6 | 8 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11915 | Introducción al Turismo y la Hospitalidad | 1 | 6 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 2 | 8 |
12054 | Información Financiera | 3 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 4 | 8 |
12153 | Introducción a la Economía | 5 | 6 |
9969 | Fundamentos de Administración | 6 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12390 | Introducción al Comercio Internacional | 1 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 2 | 8 |
12054 | Información Financiera | 3 | 8 |
9969 | Fundamentos de Administración | 4 | 6 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 5 | 8 |
11501 | Fundamentos de Dirección en Recursos Humanos | 6 | 8 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12054 | Información Financiera | 1 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 2 | 8 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 3 | 8 |
9969 | Fundamentos de Administración | 4 | 6 |
11501 | Fundamentos de Dirección en Recursos Humanos | 5 | 8 |
12390 | Introducción al Comercio Internacional | 6 | 8 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11501 | Fundamentos de Dirección en Recursos Humanos | 1 | 8 |
10403 | Desarrollo Humano en las Organizaciones | 2 | 6 |
12054 | Información Financiera | 3 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 4 | 8 |
9969 | Fundamentos de Administración | 5 | 6 |
12390 | Introducción al Comercio Internacional | 6 | 8 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
13134 | Fundamentos Empresariales | 1 | 8 |
13163 | Oportunidades de Mercado | 1 | 6 |
13159 | Principios de Matemáticas Financieras | 1 | 8 |
13160 | Contabilidad Básica | 1 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
13153 | Herramientas Digitales | 1 | 6 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12273 | Mercadotecnia Básica | 1 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 2 | 8 |
12054 | Información Financiera | 3 | 8 |
9969 | Fundamentos de Administración | 4 | 6 |
12390 | Introducción al Comercio Internacional | 5 | 8 |
12474 | Aplicaciones de Diseño Digital | 6 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12390 | Introducción al Comercio Internacional | 1 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 2 | 8 |
12054 | Información Financiera | 3 | 8 |
9969 | Fundamentos de Administración | 4 | 6 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 5 | 8 |
11501 | Fundamentos de Dirección en Recursos Humanos | 6 | 8 |
Total de Créditos | 46 |
Noticias y Opinión

Noticia
- 1 de 5
- Siguiente
Sé parte de la comunidad Ibero
Solicita Información