Costos
Costos
Datos del área de interés
La carrera seleccionada cuenta con un total de 0 créditos en el primer periodo.
El costo del crédito es de 0 (Otoño 2023).
El crédito es la unidad de cobro de cada materia.
• RECUERDA que es indispensable cubrir o contar con un seguro de gastos médicos mayores
• Para conocer el número de créditos de cada materia visita el mapa curricular
• Conoce más sobre los costos de Villa Ibero
• LEINN consulta costos asociados a esta carrera con tu asesor
COSTO ESTIMADO NUEVO INGRESO

Anticipo (correspondiente a 5 créditos):
0
4 mensualidades de:
0
• Recuerda que estos costos son una simulación, sujetos a cambios sin previo aviso y no representan compromiso alguno para la institución. Escríbenos para más información a: admisiones@iberopuebla.mx
TE PUEDE INTERESAR:
COSTOS LICENCIATURA
- Los alumnos realizan un pago de anticipo, correspondiente al adelanto de 5 créditos para poder inscribir sus materias.
- Los créditos restantes se pagan en 4 exhibiciones mensuales.
- El taller introductorio de inglés tendrá que ser cursado en el primer semestre por quienes así lo requieran, de acuerdo a la política de lengua adicional al español en Política de Lengua Adicional al Español.
- Cada año escolar se conforma de dos periodos (primavera y otoño) y un curso opcional (verano).
- El costo del crédito incluye un plan de protección por defunción.
- Todos los alumnos de licenciatura deben estar cubiertos con un Seguro de Gastos Médicos Mayores. Quien ya cuente con una póliza vigente, es necesario dar aviso en la Oficina de Seguros en las fechas establecidas. En caso de no hacerlo, será cargado el concepto de Seguro de Gastos Médicos Mayores en la cuenta del alumno. Para mayores informes relacionados con este trámite acude a la oficina C-014 o al correo: atencion.asegurados@iberopuebla.mx
COSTO DEL CRÉDITO | ANTICIPO EQUIVALENTE A 5 CRÉDITOS |
$2,175.00* | $10,875.00* |
* El costo de las exhibiciones (colegiaturas) depende del total de créditos inscritos por materia en cada periodo.
Cada materia tiene un valor que va desde 2 hasta 10 créditos.
* Todos los costos están sujetos a cambio sin previo aviso.
* Las asignaturas de idioma tienen un costo de $10,875.00 (vigente para otoño 2023)
* LEINN consulta costos asociados a esta carrera con tu asesor

Pago de Colegiaturas
Pago de Colegiaturas
Ponemos a tu disposición las siguientes formas de pago a través de INTRAUIA:
En el apartado de CAJA EN LÍNEA podrás pagar:
- Con PAYPAL (única opción para AMEX o tarjetas internacionales)
- Con tarjetas débito o crédito VISA, MASTERCARD (servicio ofrecido por SANTANDER o CITIBANAMEX)
- Imprimir tu ficha de pago el mismo dia y acudir a sucursales de banco (CITIBANAMEX, SANTANDER y BBVA)
- Multipagos Bancomer (transferencias de otros bancos con cargo a cuenta)
- Pago con CLABE interbancaria (SPEI)
O acudir directamente a la Caja de la Universidad donde son aceptados tus pagos con tarjetas de débito o crédito (solo VISA y MASTERCARD) o cheques nominativos. Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.
Sanciones:
Todos los pagos realizados fuera de las fechas establecidas como límite, causan recargo del 3% mensual acumulado.
Todos los pagos realizados con cheque nominativo o electrónico que son devueltos por los bancos, causan una sanción del 20% sobre el importe de pago de acuerdo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
POLÍTICA DE REEMBOLSO
En el caso de aclaraciones por pagos realizados vía internet con tarjetas de crédito o débito, el tarjetahabiente deberá realizar directamente el trámite al correo: credito.cobranza@iberopuebla.mx
Si tienes alguna duda o aclaración relacionada con formas de pago o deseas consultar promociones de pago con tarjeta de crédito, puedes contactar al correo: aclaracionesdepago@iberopuebla.mx donde te podrán asesorar.
Teléfonos (222) 372 30 00 / (222) 229 07 41 Ext. 17399
Lada sin costo: 01 800 7146450

Pagos para estudiantes
(sanción por pagar fuera de la fecha límite establecida: 3% mensual acumulado sobre el importe del pago)
Fechas límite para el pago del anticipo de exhibiciones 2023 | ||
PRIMAVERA | VERANO | OTOÑO |
14 de diciembre 2022 | 15 de mayo | 12 de julio |
Fecha límite para el pago total anticipado del periodo | |
PRIMAVERA 2023 | OTOÑO 2023 |
31 de enero | 31 de agosto |
Fecha límite para el pago de exhibiciones y Villa Ibero | ||
PRIMAVERA 2023 | VERANO 2023 | OTOÑO 2023 |
31 de enero | 15 de junio | 31 de agosto |
28 de febrero | 03 de julio | 29 de septiembre |
31 de marzo | 31 de octubre | |
28 de abril | 30 de noviembre |
Si tienes alguna duda o aclaración relacionada con las materias contenidas en el plan de estudios de las licenciaturas, puedes comunicarte a la oficina de Servicios Escolares.
E-mail: servicios.escolares@iberopuebla.mx
Teléfonos: 01 800 714 6450, (222) 229 0744, (222) 372 3000 ext. 12212 y 12213
ARTE DISEñO Y ARQUITECTURA
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS E INGENIERíAS
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12455 | Proyectos Arquitectónicos I | 1 | 8 |
13493 | Dibujo Técnico | 2 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 3 | 6 |
13513 | Elementos y Materiales de Construcción | 4 | 6 |
12078 | Medios Digitales I | 5 | 6 |
12452 | Medio Natural y Entorno Construido | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12654 | Del Arte Prehistórico al Clásico | 1 | 6 |
12114 | Dibujo I | 1 | 6 |
12112 | Fotografía I | 1 | 6 |
12656 | Introducción a las Artes | 1 | 8 |
12655 | Técnicas y Materiales | 1 | 8 |
12675 | Gestión Cultural | 2 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 3 | 6 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
13544 | Historia de la Interacción y la Animación | 1 | 6 |
13071 | Introducción al Diseño | 2 | 4 |
12941 | Diseño Básico I | 3 | 8 |
12114 | Dibujo I | 4 | 6 |
12078 | Medios Digitales I | 5 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12941 | Diseño Básico I | 1 | 8 |
13071 | Introducción al Diseño | 2 | 4 |
12114 | Dibujo I | 3 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 4 | 6 |
12078 | Medios Digitales I | 5 | 6 |
12112 | Fotografía I | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12941 | Diseño Básico I | 1 | 8 |
13071 | Introducción al Diseño | 2 | 4 |
12114 | Dibujo I | 3 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 4 | 6 |
12078 | Medios Digitales I | 5 | 6 |
12112 | Fotografía I | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12941 | Diseño Básico I | 1 | 8 |
12677 | Taller de Introducción al Diseño Industrial | 2 | 4 |
12940 | Introducción al Diseño Industrial | 3 | 6 |
12114 | Dibujo I | 4 | 6 |
10107 | Pensamiento Abstracto | 5 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12941 | Diseño Básico I | 1 | 8 |
13071 | Introducción al Diseño | 2 | 4 |
12496 | Patronaje y Confección I | 3 | 8 |
12078 | Medios Digitales I | 4 | 6 |
12114 | Dibujo I | 5 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12302 | Principios de Nutrición y Ciencia de los Alimentos | 1 | 8 |
12307 | Fundamentos de Biología Celular | 1 | 8 |
12021 | Química Básica | 1 | 6 |
12020 | Laboratorio de Química Básica | 1 | 4 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
12283 | Antropología de la Alimentación | 2 | 8 |
10544 | Psicología del Desarrollo | 3 | 6 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
10544 | Psicología del Desarrollo | 1 | 6 |
10682 | Práctica Supervisada en Educación Infantil | 2 | 8 |
10543 | Psicobiología | 3 | 8 |
13451 | Epistemología | 4 | 8 |
12323 | Desarrollo de Habilidades de Comunicación | 5 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 6 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
13363 | Dibujo por Computadora I | 1 | 6 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 1 | 6 |
13374 | Laboratorio de Programación | 1 | 4 |
13379 | Mecánica I | 1 | 6 |
13380 | Laboratorio de Mecánica I | 1 | 2 |
12015 | Química General | 1 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 1 | 2 |
11707 | Introducción a la Ingeniería y Tecnología Automotriz | 2 | 4 |
11998 | Álgebra Lineal | 2 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
13108 | Introducción a la Ingeniería Biomédica | 1 | 4 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11998 | Álgebra Lineal | 1 | 6 |
12015 | Química General | 2 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 2 | 2 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 3 | 6 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11686 | Introducción a la Ingeniería Civil | 1 | 4 |
12012 | Laboratorio de Química General | 1 | 2 |
12015 | Química General | 1 | 6 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 1 | 6 |
13351 | Proyecto de Ingeniería I | 1 | 4 |
13374 | Laboratorio de Programación | 1 | 4 |
13430 | Dibujo Técnico por Computadora | 2 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
Total de Créditos | 38 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11196 | Introducción a la Ingeniería de Negocios | 1 | 4 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 1 | 6 |
13351 | Proyecto de Ingeniería I | 1 | 4 |
13374 | Laboratorio de Programación | 1 | 4 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 1 | 8 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
13363 | Dibujo por Computadora I | 3 | 6 |
Total de Créditos | 38 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12966 | Introducción a la Ingeniería en Biotecnología | 1 | 4 |
12964 | Biología | 2 | 6 |
12965 | Laboratorio de Biología | 2 | 2 |
12015 | Química General | 3 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 3 | 2 |
11999 | Cálculo I | 4 | 10 |
12005 | Estática | 5 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 5 | 2 |
Total de Créditos | 38 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12018 | Introducción a la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 1 | 4 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
12228 | Programación | 1 | 6 |
12017 | Dibujo por Computadora | 2 | 8 |
Total de Créditos | 36 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11700 | Introducción a la Ingeniería en Logística | 1 | 4 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 1 | 6 |
13351 | Proyecto de Ingeniería I | 1 | 4 |
13363 | Dibujo por Computadora I | 1 | 6 |
13379 | Mecánica I | 1 | 6 |
13380 | Laboratorio de Mecánica I | 1 | 2 |
13374 | Laboratorio de Programación | 2 | 4 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
Total de Créditos | 38 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12999 | Introducción a la Ingeniería en Sistemas Computacionales | 1 | 4 |
12998 | Matemáticas Discretas | 1 | 8 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
12228 | Programación | 1 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
10886 | Introducción a la Ingeniería Industrial | 1 | 4 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 1 | 6 |
13351 | Proyecto de Ingeniería I | 1 | 4 |
13363 | Dibujo por Computadora I | 1 | 6 |
13379 | Mecánica I | 1 | 6 |
13380 | Laboratorio de Mecánica I | 1 | 2 |
13374 | Laboratorio de Programación | 2 | 4 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
Total de Créditos | 38 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12015 | Química General | 1 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 1 | 2 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 1 | 6 |
13351 | Proyecto de Ingeniería I | 1 | 4 |
13363 | Dibujo por Computadora I | 1 | 6 |
13374 | Laboratorio de Programación | 1 | 4 |
12008 | Introducción a la Ingeniería Mecánica | 2 | 4 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
Total de Créditos | 38 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
Introducción a la Manufactura | 1 | 6 | |
Principios de Dibujo Técnico | 1 | 4 | |
Matemáticas para Procesamiento de Piezas | 1 | 8 | |
Introducción a la Ingeniería Mecánica | 1 | 4 | |
Trabajo Básico con Metales | 1 | 8 | |
Proyecto de Ingeniería I | 1 | 4 | |
Química General | 2 | 6 | |
Laboratorio de Química General | 2 | 2 | |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11192 | Introducción a la Mecatrónica | 1 | 4 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 1 | 6 |
13351 | Proyecto de Ingeniería I | 1 | 4 |
13363 | Dibujo por Computadora I | 1 | 6 |
13374 | Laboratorio de Programación | 1 | 4 |
13388 | Electrónica Digital | 1 | 6 |
12015 | Química General | 2 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 2 | 2 |
Total de Créditos | 38 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12794 | Introducción a la Ingeniería Química | 1 | 4 |
12015 | Química General | 2 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 2 | 2 |
11999 | Cálculo I | 3 | 10 |
12005 | Estática | 4 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 4 | 2 |
12228 | Programación | 5 | 6 |
Total de Créditos | 36 |
CIENCIAS SOCIALES
HUMANIDADES
NEGOCIOS
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11725 | Ecología | 1 | 6 |
12896 | Introducción a las Ciencias Ambientales y el Desarrollo Sustentable | 2 | 8 |
11727 | Problemática Socioambiental de México | 3 | 6 |
12153 | Introducción a la Economía | 4 | 6 |
11999 | Cálculo I | 5 | 10 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 6 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
10265 | Introducción al Derecho | 1 | 6 |
11727 | Problemática Socioambiental de México | 2 | 6 |
12153 | Introducción a la Economía | 3 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 4 | 6 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 5 | 6 |
13564 | Teoría Social y Política | 6 | 6 |
13602 | Teoría de la Administración Pública | 7 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12068 | Teoría del Derecho I | 1 | 8 |
12070 | Teoría del Estado | 2 | 8 |
12060 | Historia del Derecho | 3 | 6 |
13564 | Teoría Social y Política | 4 | 6 |
11727 | Problemática Socioambiental de México | 5 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 6 | 6 |
12153 | Introducción a la Economía | 7 | 6 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11727 | Problemática Socioambiental de México | 1 | 6 |
12054 | Información Financiera | 2 | 8 |
12153 | Introducción a la Economía | 3 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 4 | 6 |
13564 | Teoría Social y Política | 5 | 6 |
13565 | Fundamentos Cuantitativos de Economía I | 6 | 8 |
13566 | Geografía Económica | 7 | 8 |
Total de Créditos | 48 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11558 | Introducción a las Relaciones Internacionales | 1 | 6 |
11559 | Historia de las Relaciones Internacionales | 1 | 6 |
10265 | Introducción al Derecho | 1 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
10460 | Historia del Pensamiento Social y Político | 1 | 6 |
12153 | Introducción a la Economía | 2 | 6 |
12026 | Ciencia Política | 3 | 8 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
12037 | Introducción a los Estudios de la Comunicación | 2 | 8 |
10165 | Expresión Teatral | 3 | 6 |
12112 | Fotografía I | 4 | 6 |
10179 | Historiografía del Discurso Mundial | 5 | 6 |
10178 | Antropología Filosófica | 6 | 6 |
12323 | Desarrollo de Habilidades de Comunicación | 7 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
Innovación Educativa | 2 | 6 | |
12178 | Teorías del Aprendizaje | 3 | 6 |
10178 | Antropología Filosófica | 4 | 6 |
12176 | Pensamiento Pedagógico | 5 | 8 |
12174 | Inducción a la Práctica Educativa | 6 | 8 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11829 | Lingüística I | 1 | 8 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
12759 | Fundamentos de las Humanidades | 3 | 6 |
10178 | Antropología Filosófica | 4 | 6 |
11828 | Historia del Libro y la Lectura | 5 | 6 |
10165 | Expresión Teatral | 6 | 6 |
10179 | Historiografía del Discurso Mundial | 7 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
9969 | Fundamentos de Administración | 1 | 6 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 2 | 8 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 3 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 4 | 6 |
13236 | Dirección Estratégica del Talento Humano | 5 | 8 |
13229 | Estrategia Comercial Internacional | 6 | 6 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11915 | Introducción al Turismo y la Hospitalidad | 1 | 6 |
9969 | Fundamentos de Administración | 2 | 6 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 6 | 6 |
13236 | Dirección Estratégica del Talento Humano | 5 | 8 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 4 | 8 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 3 | 6 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
13229 | Estrategia Comercial Internacional | 1 | 6 |
12054 | Información Financiera | 2 | 8 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 3 | 8 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 4 | 6 |
9969 | Fundamentos de Administración | 5 | 6 |
13236 | Dirección Estratégica del Talento Humano | 6 | 8 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12054 | Información Financiera | 1 | 8 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 2 | 6 |
9969 | Fundamentos de Administración | 3 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 4 | 6 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 5 | 8 |
13236 | Dirección Estratégica del Talento Humano | 6 | 8 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
13236 | Dirección Estratégica del Talento Humano | 1 | 8 |
9969 | Fundamentos de Administración | 2 | 6 |
12054 | Información Financiera | 3 | 8 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 4 | 8 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 6 | 6 |
13229 | Estrategia Comercial Internacional | 6 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
13134 | Fundamentos Empresariales | 1 | 8 |
13163 | Oportunidades de Mercado | 1 | 6 |
13159 | Principios de Matemáticas Financieras | 1 | 8 |
13160 | Contabilidad Básica | 1 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
13153 | Herramientas Digitales | 1 | 6 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12273 | Mercadotecnia Básica | 1 | 8 |
12474 | Aplicaciones de Diseño Digital | 2 | 6 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 3 | 6 |
13229 | Estrategia Comercial Internacional | 4 | 6 |
9969 | Fundamentos de Administración | 5 | 6 |
13236 | Dirección Estratégica del Talento Humano | 6 | 8 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
13229 | Estrategia Comercial Internacional | 1 | 6 |
12054 | Información Financiera | 2 | 8 |
13240 | Matemáticas Universitarias | 3 | 6 |
9969 | Fundamentos de Administración | 4 | 6 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 5 | 8 |
13236 | Dirección Estratégica del Talento Humano | 6 | 8 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 48 |
Noticias y Opinión

Noticia
Sé parte de la comunidad Ibero
Solicita Información